批复日期 | 批复文号 | 项目代码 | 项目单位 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 年综合能耗是否超过1000吨标煤 | 年电力消耗是否超过500万千瓦时 | 审批结果 | 批复单位 |
2024/5/23 | 桐发改许可备〔2024〕170号 | 2405-340881-04-01-926362 | 安徽润能机电有限公司 | 年产2万米输送设备项目 | 本公司拟租赁现有工业厂房进行带式运输机的生产,生产设备:激光切割机、车床、折弯机、联合冲剪机、剪板机、压装机、钻床、电焊机、气保护焊机以及涂装生产线等设备;生产工艺:原材料→下料→机加工→焊接→抛光→喷漆→晾干→组装→产品。产成品:年产2万米输送设备。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/23 | 桐发改许可备〔2024〕171号 | 2405-340881-04-01-438477 | 安徽省自力塑业有限公司 | 安徽省自力塑业有限公司1000kw屋顶光伏项目 | 拟利用安徽省自力塑业有限公司屋顶建设1000kw屋顶光伏项目,屋顶面积7600平方米,预计装机容量1000kw,上网模式为:自发自用,余电上网。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/23 | 桐发改许可备〔2024〕172号 | 2405-340881-04-01-485875 | 桐城市青草镇铜锣村股份经济合作社 | 青草镇铜锣江岭段防火巡护道路项目 | 防火巡护道路长度11.727KM,宽度6米,道路总用地面积7.0362公顷,道路两侧边坡临时用地面积5.71公顷。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/27 | 桐发改许可备〔2024〕173号 | 2405-340881-04-01-158130 | 安徽挚砾塑业有限公司 | 年产800吨塑料制品项目 | 本公司拟租赁现有工业厂房约900平方米建设本项目,不新增建设用地。购置吹膜机,织带机、鞋套机、空压机等生产设备。生产工艺:塑料粒子一吹膜→织带机/鞋套机一成品。原辅材料:塑料粒子等。产成品:塑料薄膜、鞋套等塑料制品。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/27 | 桐发改许可备〔2024〕174号 | 2405-340881-04-05-982031 | 华能(桐城市)新能源科技有限公司 | 桐城市双青涂装工具有限公司141.9kWp屋顶分布式户用光伏项目 | 本项目拟用桐城市双青涂装工具有限公司屋顶建设141.9kWp分布式光伏发电项目,安装660Wp光伏组件215块,50kW逆变器3台。本项目拟采用全额上网的并网方式。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/27 | 桐发改许可备〔2024〕175号 | 2405-340881-04-05-995597 | 华能(桐城市)新能源科技有限公司 | 安徽海盾建材有限公司660kWp屋顶分布式户用光伏项目 | 本项目拟用安徽海盾建材有限公司屋顶建设660kWp分布式光伏发电项目,安装660Wp光伏组件1000块,100kW逆变器6台、50kW逆变器1台。本项目拟采用全额上网的并网方式。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/27 | 桐发改许可备〔2024〕176号 | 2405-340881-04-05-602924 | 华能(桐城市)新能源科技有限公司 | 安徽尚尚家纺有限公司508.2kWp屋顶分布式户用光伏发电项目 | 本项目拟用安徽尚尚家纺有限公司屋顶建设508.2kWp分布式光伏发电项目,安装660Wp光伏组件770块,100kW逆变器5台。本项目拟采用全额上网的并网方式。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/28 | 桐发改许可备〔2024〕177号 | 2404-340881-04-01-373049 | 安徽同德包装材料科技有限公司 | 安徽同德包装材料科技有限公司500KW屋顶分布式光伏发电项目 | 安徽同德包装材料科技有限公司拟利用公司屋顶新建500KW光伏电站,自发自用,余电上网。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/29 | 桐发改许可备〔2024〕178号 | 2405-340881-04-05-431209 | 安徽省桐城市吕亭镇合河村民委员会 | 吕亭镇合河村卫生室重建工程项目 | 拟重建合河村卫生室100.8平方米,并配套燃气、排水、供电、道路等基础设施。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/29 | 桐发改许可备〔2024〕179号 | 2405-340881-04-01-940883 | 苏州欧昊电力新能源有限公司 | 桐城市碧桂园天樾充电站项目 | 我单位拟在中国安徽省安庆市安庆市桐城市望溪东路与北九路交叉口(桐城市碧桂园天樾小区)建设充电站1座,面向社会及小区内部服务。 充电站计划建设充电车位9个,充电站总功率63千瓦,充电桩7个,充电枪9把,场站单枪平均功率7千瓦。其中,7千瓦单枪/充电桩9个. | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/29 | 桐发改许可备〔2024〕180号 | 2405-340881-04-01-272777 | 苏州欧昊电力新能源有限公司 | 桐城市碧桂园嘉誉西区充电站项目 | 我单位拟在中国安徽省安庆市桐城市盛唐北路与望溪东路交叉口(桐城市碧桂园嘉誉西区小区内部)建设充电站1座,面向社会及小区内部服务。 充电站计划建设充电车位6个,充电站总功率42千瓦,充电桩6个,充电枪6把,场站单枪平均功率7千瓦。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/29 | 桐发改许可备〔2024〕181号 | 2405-340881-04-05-704724 | 桐城市嬉子湖镇双店村民委员会 | 桐城市嬉子湖镇双店村喜河安置点项目 | 安置点整体占地面积约7.2亩,总计22户。一共三种户型 其中带地下室的户型4户,建筑面积为284.94平方米每户。两层两开间户型4户,建筑面积为143.64平方米每户。两层三开间户型(不带地下室)14户,建筑面积为为189.96平方米每户。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/29 | 桐发改许可备〔2024〕182号 | 2405-340881-04-01-343836 | 凯盛桐城现代智慧农业有限公司 | 桐城市欣渡塑业有限公司198KW屋顶分布式光伏发电项目 | 本项目总装机容量约为198KW,本项目自发自用余电上网,建设于桐城市欣渡塑业有限公司屋顶。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/29 | 桐发改许可备〔2024〕183号 | 2405-340881-04-01-667777 | 凯盛桐城现代智慧农业有限公司 | 文昌街道办事处334.62KW屋顶分布式光伏发电项目 | 本项目总装机容量约为334.62KW,本项目自发自用余电上网,建设于桐城市建设投资发展有限责任公司所属桐城市文城西路实小院内(即文昌街道办事处)屋顶及停车棚, | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/29 | 桐发改许可备〔2024〕184号 | 2405-340881-04-01-785308 | 凯盛桐城现代智慧农业有限公司 | 桐城市腾利塑料包装有限公司199.32KW屋顶分布式光伏发电项目 | 本项目总装机容量约为199.32KW,本项目自发自用余电上网,建设于桐城市腾利塑料包装有限公司屋顶。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/30 | 桐发改许可备〔2024〕185号 | 2405-340881-04-01-703778 | 桐城市永正彩瓦厂 | 桐城市永正彩瓦厂标准化厂房建设项目 | 项目用地1782.6平方米,建设标准化厂房2206平方米。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2024/5/31 | 桐发改许可备〔2024〕186号 | 2405-340881-04-05-978207 | 桐城市国际大酒店有限公司 | 桐城市国际大酒店有限公司改造项目 | 更新5台老旧电梯(2台观光电梯,1台无障碍电梯,1台客梯,1台消防电梯)、更新户内和户外LED全彩大屏(面积约400平方)、更新安防及智慧控制系统1套(包括门禁闸机4套,游客读者服务设备1套,巡检监控系统及枪球机1套)、更新消防设备1套、国际会议中心演艺设备更新(包括舞台灯光及相应控制系统、音响及相应控制系统、显示设备及相应控制系统、特效设备及相应控制系统各1套)、更新可移动住宿装备(太空舱)3套以及更新管理平台系统全套设备。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
文章推荐:
宜宾市未成年人救助保护中心2023年度未成年人关爱服务项目经费使用情况公示