批次 | 批复日期 | 批复文号 | 项目代码 | 项目单位 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 年综合能耗是否超过1000吨标煤 | 年电力消耗是否超过500万千瓦时 | 审批结果 | 批复单位 |
2 | 2024/7/10 | 桐发改许可备〔2024〕235号 | 2407-340881-04-01-555468 | 桐城市新渡镇土桥村股份经济合作社 | 年产4000吨塑料制品项目 | 本项目利用现有工业厂房2352平方米,不新增用地。购置吹膜机、制袋机等生产设备。生产工艺:塑料粒子+色母粒→搅拌→吹膜→分切→成品包装入库。原辅材料:塑料粒子、色母粒等;产成品:塑料软包装、塑料手套等。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2 | 2024/7/10 | 桐发改许可备〔2024〕236号 | 2407-340881-04-01-874978 | 安庆市阳森包装有限公司 | 安庆市阳森包装有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 安庆市阳森包装有限公司拟利用公司屋顶新建200KW光伏发电电站,自发自用,余电上网 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2 | 2024/7/10 | 桐发改许可备〔2024〕237号 | 2407-340881-04-01-180951 | 安徽特惠充新能源有限公司 | 新渡镇凤凰村门前广场充电站项目 | 我单位拟在桐城市新渡镇凤凰村门前广场建设充电站一座,面向社会领域服务。充电站计划建设充电车位4个,充电模块总功率160千瓦,充电桩2个,充电枪4把,场站单枪平均功率40千瓦。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2 | 2024/7/10 | 桐发改许可备〔2024〕238号 | 2407-340881-04-01-811013 | 合肥阳立新能源科技有限公司 | 合肥阳立新能源科技有限公司2024年-2025年40MW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 利用桐城市各乡镇农户屋顶安装户用光伏40MW,约占用1600户农户屋顶,192000㎡。该项目上网模式为全额上网。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2 | 2024/7/10 | 桐发改许可备〔2024〕239号 | 2407-340881-04-05-636867 | 华能(桐城市)新能源科技有限公司 | 安徽州盛木业有限公司399.96kW屋顶分布式光伏发电项目 | 本项目拟用安徽州盛木业有限公司屋顶建设399.96W分布式光伏发电项目,安装660Wp光伏组件606块,50kW逆变器5台、40kW逆变器1台、36kW逆变器2台、20kW逆变器1台。本项目拟采用全额上网的并网方式。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2 | 2024/7/10 | 桐发改许可备〔2024〕240号 | 2407-340881-04-01-909878 | 桐城经开区国有资产投资运营有限公司 | 桐城市新型城镇化提质升级工程---35MW屋顶分布式光伏发电项目 | 拟利用现有屋项资源新建 35MW分布式光伏发电系统,建设内容包括支架安装、单品硅光伏组件、组串式逆变器、电缆及其他辅材等。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2 | 2024/7/11 | 桐发改许可备〔2024〕241号 | 2407-340881-04-05-911474 | 桐城市嬉子湖镇肖店村股份经济合作社 | 嬉子湖镇肖店村游客接待服务中心(二期)项目 | 本项目与嬉子湖镇肖店村游客接待服务中心(一期)项目在不同地块,本项目总占地面积约6363㎡,总建筑面积2595.17㎡,主要建设内容包括游客服务中心、休闲服务中心、餐饮服务中心、住宿服务、环境整治景观绿化、污水管网基础设施建设改造工程等。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2 | 2024/7/11 | 桐发改许可备〔2024〕242号 | 2407-340881-04-02-820444 | 桐城瑞兴木业有限公司 | 年产15万立方米中密度纤维板生产线项目 | 项目占地面积80亩,拟新增建筑面积约4.5万平方米,其中生产厂房建筑面积2.5万平方米,仓库建筑面积1.5万平方米,办公、生活用房建筑面积0.5万平方米;新增年产15万立方米中密度纤维板全自动生产线1条,购置备料工段主切机及输送设备、热压机、装板机、卸板机、热磨机、热压机尾气吸收及处理设施和砂光粉尘收集及处理系统等各类设备共150台/套。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2 | 2024/7/11 | 桐发改许可备〔2024〕243号 | 2407-340881-04-01-423795 | 安庆浩泽氢新能源有限公司 | 安庆浩泽氢新能源有限公司660KW屋顶分布式光伏发电项目 | 本项目光伏发电系统安装在安庆浩泽环保建材有限公司厂房屋面,总面积约为4359平方米,交流侧装机容量约660KW,直流侧809.375KWp,总投资约为210万元,本项目采用自发自用、余电上网的并网方式,最终并网容量以供电公司审定为准。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2 | 2024/7/11 | 桐发改许可备〔2024〕244号 | 2407-340881-04-01-397050 | 安徽特惠充新能源有限公司 | 孔城镇新街家园小区新能源汽车充电桩项目 | 我单位拟在孔城镇新街家园小区建设充电站1座,面向社会领域服务。充电站计划建设充电车位4个,充电模块总功率160千瓦,充电桩:2个,充电枪:4把,场站单枪平均功率40千瓦。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2 | 2024/7/11 | 桐发改许可备〔2024〕245号 | 2407-340881-04-01-699347 | 安徽虹翔酒店有限公司 | 虹翔酒店项目 | 场地为租赁,建筑面积约8100平方米,装修及购置酒店所需的设施设备。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2 | 2024/7/15 | 桐发改许可备〔2024〕246号 | 2407-340881-04-01-634153 | 中国石化销售股份有限公司安徽安庆石油分公司 | 中国石化销售股份有限公司安徽安庆桐城同康路加油站充电桩项目 | 我单位拟在中国石化销售股份有限公司安徽安庆桐城同康路加油站建设充电站1座,面向社会服务。 充电站计划建设充电车位8个,充电模块总功率480千瓦,充电桩4个,充电枪8把,场站单枪平均功率60千瓦。其中,120千瓦双枪充电桩4个。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
2 | 2024/7/15 | 桐发改许可备〔2024〕247号 | 2407-340881-04-01-871112 | 桐城市文昌街道石河村股份经济合作社 | 石河村农副产品加工中心项目 | 本项目拟用地2亩,新建厂房1200平方米,主要包括加工车间、包装车间、仓储工程。 | 否 | 否 | 通过(免于办理) | 桐城市发展和改革委员会 |
文章推荐:
关于开发区重点行业领域安全生产排查治理社会化服务项目中标(成交)结果公告[杭州恒正造价工程师事务所]
漳平市城市管理局创建省级生活垃圾分类试点县服务类采购项目结果公告(采购包1)