一、项目编号:HB2023123140070001
二、项目名称:石家庄市未成年人救助保护工作辅助服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
石家庄护航社会工作服务中心 | 河北省石家庄市长安区平安大街158号紫晶苑1-1-1806 | 5213010030803889X2 |
石家庄市裕华区初心社会工作服务中心 | 河北省石家庄市裕华区翟营南大街33号 | 52130108MJ0778700X |
石家庄德正社会工作服务中心 | 河北省石家庄市长安区体育北大街42号碧景园东大门房屋三楼 | 52130100063128669U |
石家庄市桥西区德仁社会工作事业发展中心 | 石家庄市桥西区育新路21号盛世御城二区5号楼1单元底商 | 52130104MJ079070XK |
石家庄知行社会工作服务评估中心 | 石家庄中华南大街 380 号盛景大厦 404 室 | 52130100MJ0726425M |
石家庄护航社会工作服务中心 | 河北省石家庄市长安区平安大街158号紫晶苑1-1-1806 | 5213010030803889X2 |
石家庄市桥西区德仁社会工作事业发展中心 | 石家庄市桥西区育新路21号盛世御城二区5号楼1单元底商 | 52130104MJ079070XK |
石家庄市新华区原葶社会工作服务中心 | 河北省石家庄市新华区新华路199号华海商务中心22层B11室 | 52130105MJY974957T |
石家庄市新华区鸿河社会工作服务中心 | 河北省石家庄市新华区中华北大街88号华凯0525室 | 52130105MJ0908018K |
石家庄市桥西区清和社会工作服务中心 | 河北省石家庄市桥西区塔谈大街11号塔坛新村19号楼2楼孵化基地办公室 | 52130104MJ0792799D |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
石家庄护航社会工作服务中心 | 一标段(长安区) | 长安区困境未成年人风险等级评估和常态化未成年人救助保护服务 | 满足采购人要求 | 满足采购人要求 | 自签订合同之日起至2024年4月30日 | 243100 | |||||
石家庄市裕华区初心社会工作服务中心 | 二标段(裕华区) | 裕华区困境未成年人风险等级评估和常态化未成年人救助保护服务 | 满足采购人要求 | 满足采购人要求 | 自签订合同之日起至2024年4月30日 | 228500 | |||||
石家庄德正社会工作服务中心 | 三标段(新华区) | 新华区困境未成年人风险等级评估和常态化未成年人救助保护服务 | 满足采购人要求 | 满足采购人要求 | 自签订合同之日起至2024年4月30日 | 233400 | |||||
石家庄市桥西区德仁社会工作事业发展中心 | 四标段(桥西区) | 桥西区困境未成年人风险等级评估和常态化未成年人救助保护服务 | 满足采购人要求 | 满足采购人要求 | 自签订合同之日起至2024年4月30日 | 237400 | |||||
石家庄知行社会工作服务评估中心 | 五标段(市区) | 市区常态化服务评估和市区风险等级结果评估 | 满足采购人要求 | 满足采购人要求 | 自签订合同之日起至2024年5月31日 | 46900 | |||||
石家庄护航社会工作服务中心 | 六标段(新乐市+元氏县+正定县) | 新乐市、元氏县、正定县困境未成年人风险等级评估 | 满足采购人要求 | 满足采购人要求 | 自签订合同之日起至6个月 | 403470 | |||||
石家庄市桥西区德仁社会工作事业发展中心 | 七标段(赞皇县+栾城区+井陉矿区+藁城区) | 赞皇县、栾城区、井陉矿区、藁城区困境未成年人风险等级评估 | 满足采购人要求 | 满足采购人要求 | 自签订合同之日起至6个月 | 408300 | |||||
石家庄市新华区原葶社会工作服务中心 |