序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 合肥市博爱社会工作发展中心 | 24.000000 | 365 | 2024.01.16 |
2 | 滁州蚂蚁力量社会工作服务中心 | 19.800000 | 365 | 2024.01.16 |
3 | 合肥市庐阳区实创公益发展中心 | 25.000000 | 366 | 2024.01.16 |
4 | 滁州壹心社会工作服务中心 | 20.800000 | 365 | 2024.01.16 |
5 | 滁州七色光社会工作服务中心 | 16.800000 | 365 | 2024.01.16 |
6 | 滁州博爱社会工作服务中心 | 21.600000 | 365 | 2024.01.16 |
7 | 合肥市庐阳区社彩社会工作服务中心 | 24.000000 | 365 | 2024.01.16 |
8 | 江苏禾康养老产业(集团)有限公司 | 25.000000 | 365 | 2024.01.16 |
文章推荐: