一、项目编号:11000024210200073624-XM001
二、项目名称:社区青年汇社会工作服务项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:2300 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京博爱社会工作服务中心
中标成交供应商地址:北京市大兴区金星西路3号院2号楼8层909室
中标金额:69万元
中标成交供应商名称:北京市延庆区精诚社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市延庆区妫水北街70号2002室
中标金额:92万元
中标成交供应商名称:北京市密云区惠泽华龄社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市密云区檀营第一社区居委会院内
中标金额:46万元
中标成交供应商名称:北京怀柔和风细雨社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市怀柔区融城北路10号院21号楼9层906
中标金额:46万元
中标成交供应商名称:北京市小雨滴社区青少年成长促进中心
中标成交供应商地址:北京市平谷区北二环西路贾各庄南街4号四层408室
中标金额:46万元
中标成交供应商名称:北京博爱社会工作服务中心
中标成交供应商地址:北京市大兴区金星西路3号院2号楼8层909室
中标金额:115万元
中标成交供应商名称:北京市大兴区星光社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市大兴区兴丰大街(二段)205-8号1至2层205-8
中标金额:92万元
中标成交供应商名称:北京厚德社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层A9号
中标金额:414万元
中标成交供应商名称:北京市顺义区创实社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区石园街道北三社区乙18号楼
中标金额:92万元
中标成交供应商名称:北京市通州区运河阳光社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市通州区宋庄镇小堡村青创中心
中标金额:92万元
中标成交供应商名称:北京厚德社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层A9号
中标金额:46万元
中标成交供应商名称:北京市京师社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市房山区首都西南集散中心B23
中标金额:46万元
中标成交供应商名称:北京市京师社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市房山区首都西南集散中心B23
中标金额:69万元
中标成交供应商名称:北京市海淀区彩虹之家青少年服务中心
中标成交供应商地址:北京市海淀区科学院南路31号社区服务中心四层420、421室
中标金额:23万元
中标成交供应商名称:北京厚德社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层A9号
中标金额:23万元
中标成交供应商名称:北京厚德社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层A9号
中标金额:23万元
中标成交供应商名称:北京市海淀区伍月青少年事务发展中心
中标成交供应商地址:北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼三层东一门东302室
中标金额:138万元
中标成交供应商名称:北京市海淀惠泽社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市海淀区德胜门西大街甲5号103室
中标金额:138万元
中标成交供应商名称:北京市海淀区彩虹之家青少年服务中心
中标成交供应商地址:北京市海淀区科学院南路31号社区服务中心四层420、421室
中标金额:138万元
中标成交供应商名称:北京市朝阳区青少年社会工作协会
中标成交供应商地址:北京市朝阳区三丰北里7号楼17层1701号
中标金额:414万元
中标成交供应商名称:北京市西城区悦群社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市西城区月坛南街53号212室
中标金额:69万元
中标成交供应商名称:北京厚德社会工作事务所
中标成交供应商地址:北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层A9号
中标金额:69万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京博爱社会工作服务中心 | 北京市大兴区金星西路3号院2号楼8层909室 | 52110000MJ01626748 | 69 万元 |
北京市延庆区精诚社会工作事务所 | 北京市延庆区妫水北街70号2002室 | 52110119358993430G | 92 万元 |
北京市密云区惠泽华龄社会工作事务所 | 北京市密云区檀营第一社区居委会院内 | 52110118330413553J | 46 万元 |
北京怀柔和风细雨社会工作事务所 | 北京市怀柔区融城北路10号院21号楼9层906 | 52110116MJ037858XL | 46 万元 |
北京市小雨滴社区青少年成长促进中心 | 北京市平谷区北二环西路贾各庄南街4号四层408室 | 52110000MJ0161743G | 46 万元 |
北京博爱社会工作服务中心 | 北京市大兴区金星西路3号院2号楼8层909室 | 52110000MJ01626748 | 115 万元 |
北京市大兴区星光社会工作事务所 | 北京市大兴区兴丰大街(二段)205-8号1至2层205-8 | 521101153064808877 | 92 万元 |
北京厚德社会工作事务所 | 北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层A9号 | 521100000627806474 | 414 万元 |
北京市顺义区创实社会工作事务所 | 北京市顺义区石园街道北三社区乙18号楼 | 52110113358317774T | 92 万元 |
北京市通州区运河阳光社会工作事务所 | 北京市通州区宋庄镇小堡村青创中心 | 52110112MJ0317410E | 92 万元 |
北京厚德社会工作事务所 | 北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层A9号 | 521100000627806474 | 46 万元 |
北京市京师社会工作事务所 | 北京市房山区首都西南集散中心B23 | 521100000964474046 | 46 万元 |
北京市京师社会工作事务所 | 北京市房山区首都西南集散中心B23 | 521100000964474046 | 69 万元 |
北京市海淀区彩虹之家青少年服务中心 | 北京市海淀区科学院南路31号社区服务中心四层420、421室 | 52110108597702194T | 23 万元 |
北京厚德社会工作事务所 | 北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层A9号 | 521100000627806474 | 23 万元 |
北京厚德社会工作事务所 | 北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层A9号 | 521100000627806474 | 23 万元 |
北京市海淀区伍月青少年事务发展中心 | 北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼三层东一门东302室 | 52110108MJ02535336 | 138 万元 |
北京市海淀惠泽社会工作事务所 | 北京市海淀区德胜门西大街甲5号103室 | 521101085568115467 | 138 万元 |
北京市海淀区彩虹之家青少年服务中心 | 北京市海淀区科学院南路31号社区服务中心四层420、421室 | 52110108597702194T | 138 万元 |
北京市朝阳区青少年社会工作协会 | 北京市朝阳区三丰北里7号楼17层1701号 | 51110105MJ0220643P | 414 万元 |
北京市西城区悦群社会工作事务所 | 北京市西城区月坛南街53号212室 | 52110102690804187D | 69 万元 |
北京厚德社会工作事务所 | 北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层A9号 | 521100000627806474 | 69 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京博爱社会工作服务中心 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 69万元 | 69万元 | ||
北京市延庆区精诚社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 92万元 | 92万元 | ||
北京市密云区惠泽华龄社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 46万元 | 46万元 | ||
北京怀柔和风细雨社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 46万元 | 46万元 | ||
北京市小雨滴社区青少年成长促进中心 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 46万元 | 46万元 | ||
北京博爱社会工作服务中心 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 115万元 | 115万元 | ||
北京市大兴区星光社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 92万元 | 92万元 | ||
北京厚德社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 414万元 | 414万元 | ||
北京市顺义区创实社会工作事务所 | 1 | 92万元 | 92万元 | |||
北京市通州区运河阳光社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 92万元 | 92万元 | ||
北京厚德社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 46万元 | 46万元 | ||
北京市京师社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 46万元 | 46万元 | ||
北京市京师社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 69万元 | 69万元 | ||
北京市海淀区彩虹之家青少年服务中心 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 23万元 | 23万元 | ||
北京厚德社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 23万元 | 23万元 | ||
北京厚德社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 23万元 | 23万元 | ||
北京市海淀区伍月青少年事务发展中心 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 138万元 | 138万元 | ||
北京市海淀惠泽社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 138万元 | 138万元 | ||
北京市海淀区彩虹之家青少年服务中心 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 138万元 | 138万元 | ||
北京市朝阳区青少年社会工作协会 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 414万元 | 414万元 | ||
北京市西城区悦群社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 69万元 | 69万元 | ||
北京厚德社会工作事务所 | 社区青年汇社会工作服务 | 1 | 69万元 | 69万元 |
服务类 |
名称:社区青年汇社会工作服务项目(第1-22包) 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务时间:详见招标文件 服务标准: 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
详见附件
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:24.8212万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照国家计委《采购代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的规定下浮15%计取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包号 | 供应商名称 | 得分 |
1 | 北京厚德社会工作事务所 | 94.86 |
2 | 北京市西城区悦群社会工作事务所 | 80.43 |
3 | 北京市朝阳区青少年社会工作协会 | 88.57 |
4 | 北京市海淀区彩虹之家青少年服务中心 | 88.57 |
5 | 北京市海淀惠泽社会工作事务所 | 88.71 |
6 | 北京市海淀区伍月青少年事务发展中心 | 89.71 |
7 | 北京厚德社会工作事务所 | 92.57 |
8 | 北京厚德社会工作事务所 | 92.57 |
9 | 北京市海淀区彩虹之家青少年服务中心 | 89.71 |
10 | 北京市京师社会工作事务所 | 88.71 |
11 | 北京市京师社会工作事务所 | 88.71 |
12 | 北京厚德社会工作事务所 | 89.71 |
13 | 北京市通州区运河阳光社会工作事务所 | 80.86 |
14 | 北京市顺义区创实社会工作事务所 | 86.86 |
15 | 北京厚德社会工作事务所 | 96.71 |
16 | 北京市大兴区星光社会工作事务所 | 70.86 |
17 | 北京博爱社会工作服务中心 | 83.43 |
18 | 北京市小雨滴社区青少年成长促进中心 | 72.00 |
19 | 北京怀柔和风细雨社会工作事务所 | 71.43 |
20 | 北京市密云区惠泽华龄社会工作事务所 | 77.00 |
21 | 北京市延庆区精诚社会工作事务所 | 70.71 |
22 | 北京博爱社会工作服务中心 | 70.57 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国共产主义青年团北京市委员会(本级)
地址:北京市通州区运河东大街 56 号院 6 号楼
联系方式:孔鹏飞,66152207
2.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦209A
联系方式:师杉,010-61954151/4152/4153
3.项目联系方式
项目联系人:师杉
电 话: 010-61954151/4152/4153
文章推荐:
合肥市企业养老保险管理中心(合肥市企业退休人员社会化管理服务中心)关于清洗设备的网上超市采购项目成交公告